Mario Kart 8 Deluxe: Japan 150cc Stats
Welcome to the Japan 150cc Stats page for Mario Kart 8 Deluxe. These stats are based off of the Japan 150cc Top 10s. This page lists rankings by number of 1st-place finishes, and by a point system based on positions on the individual track charts.
Point Rankings
A ranking based on the position of each of a player's top 10 times. 1st place is worth 10 points; 2nd place 9; down to 10th place which is worth 1 point.
No. | Player | Tally | |
1 | ![]() |
しらぬい | 280 |
2 | ![]() |
stove | 171 |
3 | ![]() |
きなこもち | 133 |
4 | ![]() |
yakisopa | 103 |
5 | ![]() |
ラス | 86 |
6 | ![]() |
¥146 | 75 |
7 | ![]() |
F。 | 72 |
8 | ![]() |
ア一モンド | 64 |
9 | ![]() |
frog | 61 |
10 | ![]() |
Nasuno | 58 |
11 | ![]() |
k | 52 |
12 | ![]() |
Ronny | 47 |
13 | ![]() |
きさらぎ | 43 |
14 | ![]() |
はるいろ | 41 |
15 | ![]() |
ain | 37 |
16 | ![]() |
shi | 35 |
17 | ![]() |
Chigerungo | 32 |
18 | ![]() |
なえトル | 31 |
19 | ![]() |
ぼあさん | 27 |
20 | ![]() |
purin | 24 |
21 | ![]() |
K4I | 23 |
21 | ![]() |
ko ko | 23 |
21 | ![]() |
NKT | 23 |
21 | ![]() |
ふな | 23 |
25 | ![]() |
iXA | 22 |
25 | ![]() |
ヨッシ | 22 |
27 | ![]() |
scary | 21 |
27 | ![]() |
きーぼう | 21 |
27 | ![]() |
さばとら | 21 |
30 | ![]() |
FA | 18 |
30 | ![]() |
かたゆ | 18 |
30 | ![]() |
のりさん | 18 |
30 | ![]() |
ヨシ | 18 |
34 | ![]() |
odate | 17 |
34 | ![]() |
So | 17 |
34 | ![]() |
クローリン | 17 |
37 | ![]() |
kenyute | 16 |
37 | ![]() |
そうめん | 16 |
39 | ![]() |
Axel | 15 |
39 | ![]() |
Lafu[JP] | 15 |
39 | ![]() |
ささゆき | 15 |
39 | ![]() |
ゆう | 15 |
43 | ![]() |
fuga | 14 |
43 | ![]() |
エル | 14 |
45 | ![]() |
crack | 13 |
45 | ![]() |
Cream | 13 |
45 | ![]() |
Kuroto | 13 |
45 | ![]() |
SorNano | 13 |
45 | ![]() |
こんこん | 13 |
45 | ![]() |
でんせつのとんかつ | 13 |
51 | ![]() |
GADS | 12 |
51 | ![]() |
Kaimin | 12 |
51 | ![]() |
lemon | 12 |
51 | ![]() |
Roll | 12 |
51 | ![]() |
ゆうき | 12 |
56 | ![]() |
Gazelle | 11 |
56 | ![]() |
Lyte | 11 |
56 | ![]() |
Ry | 11 |
56 | ![]() |
ドヤヨン | 11 |
56 | ![]() |
はすのあ | 11 |
61 | ![]() |
Acty | 10 |
61 | ![]() |
Arisu | 10 |
61 | ![]() |
くぜろ | 10 |
61 | ![]() |
ぐち | 10 |
61 | ![]() |
ちくちくぴろんぴろん | 10 |
61 | ![]() |
なきりおと | 10 |
61 | ![]() |
もち | 10 |
61 | ![]() |
ろこあ | 10 |
69 | ![]() |
aybzq | 9 |
69 | ![]() |
Eale | 9 |
69 | ![]() |
fuguwo | 9 |
69 | ![]() |
Lation | 9 |
69 | ![]() |
Sえす | 9 |
69 | ![]() |
エルレイン | 9 |
69 | ![]() |
ファイ | 9 |
69 | ![]() |
剱夜≡ゆて | 9 |
69 | ![]() |
高菜 | 9 |
78 | ![]() |
$ | 8 |
78 | ![]() |
35 | 8 |
78 | ![]() |
hana | 8 |
78 | ![]() |
pump | 8 |
78 | ![]() |
しののめ | 8 |
78 | ![]() |
ましゅ | 8 |
78 | ![]() |
ラ | 8 |
85 | ![]() |
aogiri | 7 |
85 | ![]() |
B Yoru | 7 |
85 | ![]() |
Beta | 7 |
85 | ![]() |
Kou | 7 |
85 | ![]() |
Reijin | 7 |
85 | ![]() |
Scarf | 7 |
85 | ![]() |
y | 7 |
85 | ![]() |
おかし | 7 |
85 | ![]() |
にたさん | 7 |
85 | ![]() |
まいす | 7 |
85 | ![]() |
らくbot | 7 |
85 | ![]() |
わみ | 7 |
85 | ![]() |
雫 | 7 |
98 | ![]() |
a | 6 |
98 | ![]() |
Hikki | 6 |
98 | ![]() |
Kazuya | 6 |
98 | ![]() |
marimo | 6 |
98 | ![]() |
Mika | 6 |
98 | ![]() |
アイデア | 6 |
98 | ![]() |
あさ | 6 |
98 | ![]() |
こあ | 6 |
98 | ![]() |
ぷらぷら | 6 |
107 | ![]() |
Alice | 5 |
107 | ![]() |
Coa | 5 |
107 | ![]() |
Nanase | 5 |
107 | ![]() |
ribey | 5 |
107 | ![]() |
Tights | 5 |
107 | ![]() |
いたくら | 5 |
107 | ![]() |
コロ | 5 |
107 | ![]() |
チョコバナナ | 5 |
107 | ![]() |
ヒビキ | 5 |
107 | ![]() |
ふるりー | 5 |
117 | ![]() |
dwa | 4 |
117 | ![]() |
reptile | 4 |
117 | ![]() |
sakusakupanda | 4 |
117 | ![]() |
Ton | 4 |
117 | ![]() |
Venus | 4 |
117 | ![]() |
きとうあかり | 4 |
117 | ![]() |
ソカテンブラ | 4 |
117 | ![]() |
とりっぴぃ | 4 |
117 | ![]() |
バイキソマソ | 4 |
117 | ![]() |
マルセル | 4 |
117 | ![]() |
ユダ | 4 |
117 | ![]() |
化生 | 4 |
129 | ![]() |
4かまえにはじめた | 3 |
129 | ![]() |
Handy | 3 |
129 | ![]() |
MadSun | 3 |
129 | ![]() |
melon | 3 |
129 | ![]() |
nanapiyo | 3 |
129 | ![]() |
Rou | 3 |
129 | ![]() |
shin[JP] | 3 |
129 | ![]() |
tsui | 3 |
129 | ![]() |
イ | 3 |
129 | ![]() |
えぢから | 3 |
129 | ![]() |
えるもあ | 3 |
129 | ![]() |
おまえモナー | 3 |
129 | ![]() |
ぬ | 3 |
129 | ![]() |
はるか | 3 |
143 | ![]() |
AK | 2 |
143 | ![]() |
curry | 2 |
143 | ![]() |
kizami | 2 |
143 | ![]() |
kutori | 2 |
143 | ![]() |
Mugicoma | 2 |
143 | ![]() |
そうっぴ | 2 |
143 | ![]() |
デコヒロ | 2 |
143 | ![]() |
なえちゃん | 2 |
143 | ![]() |
ふゆいろ | 2 |
143 | ![]() |
わるもの | 2 |
153 | ![]() |
BEAR1151 | 1 |
153 | ![]() |
Homehome | 1 |
153 | ![]() |
Koha | 1 |
153 | ![]() |
poki | 1 |
153 | ![]() |
ur | 1 |
153 | ![]() |
Yumihari | 1 |
153 | ![]() |
YUU | 1 |
153 | ![]() |
ソーナノ | 1 |
153 | ![]() |
なぎさ | 1 |
153 | ![]() |
にー | 1 |
153 | ![]() |
ぴーすけ | 1 |
153 | ![]() |
ミロティック | 1 |
153 | ![]() |
めめ | 1 |
1st-Place Finishes
A ranking based on the number of tracks a player has a 1st-place record on.
No. | Player | Tally | |
1 | ![]() |
しらぬい | 9 |
2 | ![]() |
F。 | 4 |
3 | ![]() |
¥146 | 3 |
3 | ![]() |
k | 3 |
5 | ![]() |
stove | 2 |
5 | ![]() |
きなこもち | 2 |
7 | ![]() |
Acty | 1 |
7 | ![]() |
Arisu | 1 |
7 | ![]() |
Chigerungo | 1 |
7 | ![]() |
FA | 1 |
7 | ![]() |
frog | 1 |
7 | ![]() |
fuga | 1 |
7 | ![]() |
iXA | 1 |
7 | ![]() |
ko ko | 1 |
7 | ![]() |
Lafu[JP] | 1 |
7 | ![]() |
Nasuno | 1 |
7 | ![]() |
NKT | 1 |
7 | ![]() |
エル | 1 |
7 | ![]() |
かたゆ | 1 |
7 | ![]() |
きさらぎ | 1 |
7 | ![]() |
くぜろ | 1 |
7 | ![]() |
ぐち | 1 |
7 | ![]() |
ささゆき | 1 |
7 | ![]() |
ちくちくぴろんぴろん | 1 |
7 | ![]() |
なきりおと | 1 |
7 | ![]() |
はすのあ | 1 |
7 | ![]() |
はるいろ | 1 |
7 | ![]() |
ふな | 1 |
7 | ![]() |
もち | 1 |
7 | ![]() |
ゆう | 1 |
7 | ![]() |
ろこあ | 1 |