Mario Kart 8 Deluxe: Worldwide 200cc Stats
Welcome to the Worldwide 200cc Stats page for Mario Kart 8 Deluxe. These stats are based off of the Worldwide 200cc Top 10s. This page lists rankings by number of 1st-place finishes, and by a point system based on positions on the individual track charts.
Point Rankings
A ranking based on the position of each of a player's top 10 times. 1st place is worth 10 points; 2nd place 9; down to 10th place which is worth 1 point.
No. | Player | Tally | |
1 | ![]() |
Alberto | 308 |
2 | ![]() |
Army | 258 |
3 | ![]() |
Pii | 207 |
4 | ![]() |
Technical | 181 |
5 | ![]() |
Vincent | 134 |
6 | ![]() |
JenZua | 106 |
7 | ![]() |
4laps2win | 100 |
7 | ![]() |
Zae | 100 |
9 | ![]() |
grace | 81 |
10 | ![]() |
Panda | 80 |
11 | ![]() |
Mirai | 63 |
12 | ![]() |
Xylix | 61 |
13 | ![]() |
alpha | 54 |
14 | ![]() |
EternalX | 48 |
15 | ![]() |
Plunky | 44 |
16 | ![]() |
Albert | 33 |
17 | ![]() |
Roll | 29 |
18 | ![]() |
deadmate | 27 |
19 | ![]() |
stove | 25 |
20 | ![]() |
Alphabet Soup | 23 |
20 | ![]() |
nanew | 23 |
22 | ![]() |
Hikki | 20 |
23 | ![]() |
SKaR | 19 |
23 | ![]() |
Tane | 19 |
25 | ![]() |
Draygomelon | 18 |
25 | ![]() |
F。 | 18 |
25 | ![]() |
StervtL | 18 |
28 | ![]() |
kwartz | 17 |
29 | ![]() |
Cream | 16 |
29 | ![]() |
しらぬい | 16 |
31 | ![]() |
Grant | 14 |
31 | ![]() |
Ops | 14 |
33 | ![]() |
Euan | 12 |
34 | ![]() |
bup | 11 |
34 | ![]() |
Luckyo | 11 |
36 | ![]() |
3-UP | 10 |
36 | ![]() |
Dynasteel | 10 |
36 | ![]() |
FA | 10 |
39 | ![]() |
amber | 9 |
39 | ![]() |
Bruh | 9 |
39 | ![]() |
noah | 9 |
39 | ![]() |
Plsfirehop | 9 |
39 | ![]() |
おまる | 9 |
39 | ![]() |
しらかば | 9 |
39 | ![]() |
もりやすわこ | 9 |
39 | ![]() |
嶽榮 | 9 |
47 | ![]() |
3D | 8 |
47 | ![]() |
Arisu | 8 |
47 | ![]() |
Fearless | 8 |
47 | ![]() |
Italic | 8 |
47 | ![]() |
kyle | 8 |
47 | ![]() |
Nova | 8 |
47 | ![]() |
Shane | 8 |
47 | ![]() |
Thundur | 8 |
47 | ![]() |
とりっぴぃ | 8 |
56 | ![]() |
Aless | 7 |
56 | ![]() |
Beta | 7 |
56 | ![]() |
Brandon | 7 |
56 | ![]() |
DavidFire | 7 |
56 | ![]() |
Dfender | 7 |
56 | ![]() |
Hgt | 7 |
56 | ![]() |
Kay | 7 |
56 | ![]() |
Matt | 7 |
56 | ![]() |
Nelix | 7 |
56 | ![]() |
SuperFX | 7 |
56 | ![]() |
ざるすけ | 7 |
56 | ![]() |
はなお | 7 |
56 | ![]() |
ゆず | 7 |
56 | ![]() |
ヨッシ | 7 |
70 | ![]() |
35 | 6 |
70 | ![]() |
400mAddict | 6 |
70 | ![]() |
Jimmy L. | 6 |
70 | ![]() |
Prilin | 6 |
70 | ![]() |
Repeater | 6 |
70 | ![]() |
Roberto | 6 |
70 | ![]() |
Samuel | 6 |
70 | ![]() |
Saviiator | 6 |
70 | ![]() |
Tyson | 6 |
70 | ![]() |
ゆーまgames | 6 |
80 | ![]() |
Byron | 5 |
80 | ![]() |
CweIIy | 5 |
80 | ![]() |
Mees | 5 |
80 | ![]() |
Rhys | 5 |
80 | ![]() |
Ty | 5 |
80 | ![]() |
Yumihari | 5 |
80 | ![]() |
しゅま | 5 |
80 | ![]() |
ラス | 5 |
80 | ![]() |
凛 | 5 |
89 | ![]() |
Astro | 4 |
89 | ![]() |
Darky | 4 |
89 | ![]() |
gibbman | 4 |
89 | ![]() |
SuperMarioKarter | 4 |
93 | ![]() |
Jotrix | 3 |
93 | ![]() |
Kado | 3 |
93 | ![]() |
Miguel | 3 |
93 | ![]() |
Ry | 3 |
93 | ![]() |
Rローどたなか | 3 |
93 | ![]() |
Thimo | 3 |
93 | ![]() |
Yumi | 3 |
93 | ![]() |
たむい | 3 |
101 | ![]() |
Awoken | 2 |
101 | ![]() |
Po | 2 |
101 | ![]() |
Rayan4K | 2 |
101 | ![]() |
Ronny | 2 |
101 | ![]() |
starxlx | 2 |
101 | ![]() |
Victronyx | 2 |
101 | ![]() |
まっけんゆー | 2 |
108 | ![]() |
Alpaco | 1 |
108 | ![]() |
ko ko | 1 |
108 | ![]() |
Lufti | 1 |
108 | ![]() |
Nate | 1 |
108 | ![]() |
Nico4132 | 1 |
108 | ![]() |
shi | 1 |
108 | ![]() |
ア一モンド | 1 |
1st-Place Finishes
A ranking based on the number of tracks a player has a 1st-place record on.
No. | Player | Tally | |
1 | ![]() |
Alberto | 15 |
2 | ![]() |
Army | 5 |
3 | ![]() |
Pii | 4 |
4 | ![]() |
JenZua | 3 |
5 | ![]() |
4laps2win | 2 |
5 | ![]() |
alpha | 2 |
5 | ![]() |
Panda | 2 |
5 | ![]() |
Roll | 2 |
5 | ![]() |
Technical | 2 |
5 | ![]() |
Vincent | 2 |
11 | ![]() |
Albert | 1 |
11 | ![]() |
Alphabet Soup | 1 |
11 | ![]() |
Dynasteel | 1 |
11 | ![]() |
F。 | 1 |
11 | ![]() |
FA | 1 |
11 | ![]() |
grace | 1 |
11 | ![]() |
kwartz | 1 |
11 | ![]() |
nanew | 1 |
11 | ![]() |
StervtL | 1 |