Mario Kart 8 Deluxe: Worldwide Overall Stats
Welcome to the Worldwide Overall Stats page for Mario Kart 8 Deluxe. These stats are based off of the Worldwide Top 10s. This page lists rankings by number of 1st-place finishes, and by a point system based on positions on the individual track charts.
Point Rankings
A ranking based on the position of each of a player's top 10 times. 1st place is worth 10 points; 2nd place 9; down to 10th place which is worth 1 point.
No. | Player | Tally | |
1 | Alberto | 650 | |
2 | Army | 457 | |
3 | Vincent | 452 | |
4 | Pii | 305 | |
5 | Panda | 286 | |
6 | Technical | 217 | |
7 | しらぬい | 175 | |
8 | JenZua | 141 | |
9 | Zae | 128 | |
10 | 4laps2win | 98 | |
11 | grace | 83 | |
11 | stove | 83 | |
13 | Mirai | 80 | |
14 | F。 | 69 | |
15 | alpha | 64 | |
16 | Xylix | 60 | |
17 | Mana | 56 | |
18 | EternalX | 51 | |
19 | StervtL | 50 | |
20 | Plunky | 44 | |
21 | ラス | 42 | |
22 | きなこもち | 39 | |
23 | Byron | 35 | |
24 | Albert | 33 | |
24 | Braydon | 33 | |
26 | CweIIy | 29 | |
26 | Roll | 29 | |
28 | yakisopa | 28 | |
29 | Alphabet Soup | 27 | |
29 | deadmate | 27 | |
29 | k | 27 | |
32 | Yerson | 26 | |
32 | きさらぎ | 26 | |
34 | Alpaco | 25 | |
34 | nanew | 25 | |
36 | Bruh | 23 | |
37 | ¥146 | 22 | |
37 | Nasuno | 22 | |
39 | Tane | 21 | |
40 | FA | 20 | |
40 | Hikki | 20 | |
40 | ぼあさん | 20 | |
43 | Arisu | 18 | |
44 | Draygomelon | 17 | |
44 | kwartz | 17 | |
46 | Grant | 16 | |
46 | Luckyo | 16 | |
46 | Ryan | 16 | |
46 | のりさん | 16 | |
46 | はるいろ | 16 | |
51 | LMDS | 15 | |
51 | shi | 15 | |
51 | かたゆ | 15 | |
54 | Ops | 14 | |
54 | Ronny | 14 | |
56 | 3-UP | 13 | |
56 | bup | 13 | |
56 | Chigerungo | 13 | |
59 | Cream | 12 | |
59 | Thomas | 12 | |
61 | Jotrix | 11 | |
61 | ko ko | 11 | |
61 | とりっぴぃ | 11 | |
64 | Euan | 10 | |
64 | fuga | 10 | |
64 | SKaR | 10 | |
64 | エル | 10 | |
64 | もち | 10 | |
64 | もりやすわこ | 10 | |
70 | 1saac | 9 | |
70 | ain | 9 | |
70 | amber | 9 | |
70 | aybzq | 9 | |
70 | Calcaire | 9 | |
70 | DavidFire | 9 | |
70 | Fearless | 9 | |
70 | frog | 9 | |
70 | Italic | 9 | |
70 | iXA | 9 | |
70 | Lafu[JP] | 9 | |
70 | noah | 9 | |
70 | Plsfirehop | 9 | |
70 | おまる | 9 | |
70 | ささゆき | 9 | |
70 | しらかば | 9 | |
70 | なきりおと | 9 | |
70 | ろこあ | 9 | |
70 | 嶽榮 | 9 | |
89 | 35 | 8 | |
89 | 3D | 8 | |
89 | Brandon | 8 | |
89 | Dynasteel | 8 | |
89 | Jimmy L. | 8 | |
89 | kyle | 8 | |
89 | LucasMK | 8 | |
89 | Nova | 8 | |
89 | Os_Dras | 8 | |
89 | Paco Gaita | 8 | |
89 | Ry | 8 | |
89 | Shane | 8 | |
89 | SorNano | 8 | |
89 | Thundur | 8 | |
89 | くぜろ | 8 | |
89 | ぐち | 8 | |
89 | こんこん | 8 | |
89 | はすのあ | 8 | |
89 | ファイ | 8 | |
89 | 高菜 | 8 | |
109 | 400mAddict | 7 | |
109 | Aless | 7 | |
109 | aogiri | 7 | |
109 | Beta | 7 | |
109 | Dfender | 7 | |
109 | Eale | 7 | |
109 | Hgt | 7 | |
109 | Kay | 7 | |
109 | Matt | 7 | |
109 | Nelix | 7 | |
109 | pump | 7 | |
109 | Roberto | 7 | |
109 | So | 7 | |
109 | SuperFX | 7 | |
109 | Valer | 7 | |
109 | Ziline | 7 | |
109 | クローリン | 7 | |
109 | ざるすけ | 7 | |
109 | しののめ | 7 | |
109 | はなお | 7 | |
109 | ヨッシ | 7 | |
130 | Darren | 6 | |
130 | GADS | 6 | |
130 | Mees | 6 | |
130 | Munch | 6 | |
130 | Prilin | 6 | |
130 | Repeater | 6 | |
130 | Samuel | 6 | |
130 | Saviiator | 6 | |
130 | Tyson | 6 | |
130 | You | 6 | |
130 | Yumihari | 6 | |
130 | ア一モンド | 6 | |
130 | ゆーまgames | 6 | |
143 | Prometheus | 5 | |
143 | Rhys | 5 | |
143 | Rjohn1277 | 5 | |
143 | sasha | 5 | |
143 | Sえす | 5 | |
143 | Ty | 5 | |
143 | さばとら | 5 | |
143 | しゅま | 5 | |
143 | なえトル | 5 | |
143 | ましゅ | 5 | |
143 | ゆう | 5 | |
143 | 凛 | 5 | |
155 | Astro | 4 | |
155 | conrax | 4 | |
155 | Darky | 4 | |
155 | Gazelle | 4 | |
155 | gibbman | 4 | |
155 | Lyte | 4 | |
155 | Mario | 4 | |
155 | NKT | 4 | |
155 | Simon | 4 | |
155 | SuperMarioKarter | 4 | |
155 | Thimo | 4 | |
155 | xlpha | 4 | |
155 | きーぼう | 4 | |
155 | たむい | 4 | |
155 | ドヤヨン | 4 | |
155 | らくbot | 4 | |
171 | $ | 3 | |
171 | Awoken | 3 | |
171 | Cynda | 3 | |
171 | Kado | 3 | |
171 | Kaimin | 3 | |
171 | Mat | 3 | |
171 | Miguel | 3 | |
171 | OpTix | 3 | |
171 | Po | 3 | |
171 | Rローどたなか | 3 | |
171 | Scarf | 3 | |
171 | scary | 3 | |
171 | Victronyx | 3 | |
171 | Xeter | 3 | |
171 | Yumi | 3 | |
171 | zsnipe | 3 | |
171 | zuax | 3 | |
171 | エルレイン | 3 | |
171 | にたさん | 3 | |
171 | ゆず | 3 | |
191 | a | 2 | |
191 | BLJ | 2 | |
191 | Doodle | 2 | |
191 | Fribout | 2 | |
191 | Galax | 2 | |
191 | Lufti | 2 | |
191 | Origin | 2 | |
191 | Rayan4K | 2 | |
191 | starxlx | 2 | |
191 | Tights | 2 | |
191 | Zakaria | 2 | |
191 | えるもあ | 2 | |
191 | こあ | 2 | |
191 | バイキソマソ | 2 | |
191 | まっけんゆー | 2 | |
206 | Dragnir | 1 | |
206 | Espurr | 1 | |
206 | Jotaeme | 1 | |
206 | Kabkal | 1 | |
206 | Nate | 1 | |
206 | Nico4132 | 1 | |
206 | Pikku | 1 | |
206 | Ton | 1 | |
206 | アイデア | 1 | |
206 | そうめん | 1 | |
206 | ゆうき | 1 |
1st-Place Finishes
A ranking based on the number of tracks a player has a 1st-place record on.
No. | Player | Tally | |
1 | Alberto | 23 | |
2 | Vincent | 18 | |
3 | Army | 10 | |
4 | Panda | 5 | |
4 | Pii | 5 | |
6 | F。 | 4 | |
6 | JenZua | 4 | |
6 | StervtL | 4 | |
9 | alpha | 3 | |
10 | Roll | 2 | |
10 | Technical | 2 | |
10 | Yerson | 2 | |
13 | 4laps2win | 1 | |
13 | Albert | 1 | |
13 | Alpaco | 1 | |
13 | Alphabet Soup | 1 | |
13 | Arisu | 1 | |
13 | Byron | 1 | |
13 | FA | 1 | |
13 | grace | 1 | |
13 | kwartz | 1 | |
13 | nanew | 1 | |
13 | Nasuno | 1 | |
13 | エル | 1 | |
13 | きなこもち | 1 | |
13 | しらぬい | 1 | |
13 | もち | 1 |