Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Danny 
Mario Kart Wii: DannyHere, you can find a listing of all of the records by Danny for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 906 | 424 | — |
— | 819 | 395 | — |
— | 759 | 388 | — |
— | 722 | 352 | — |
— | 754 | 362 | — |
— | 693 | 338 | — |
— | 718 | 366 | — |
— | 664 | 323 | — |
— | 733 | 357 | — |
— | 671 | 334 | — |
1:58.576 | 151 | 62 | + 3.490 |
— | 729 | 349 | — |
2:01.820 | 81 | 30 | + 2.558 |
— | 640 | 321 | — |
— | 660 | 316 | — |
— | 668 | 319 | — |
1:26.598 | 234 | 113 | + 3.196 |
1:27.474 | 293 | 146 | + 4.614 |
— | 648 | 317 | — |
— | 647 | 308 | — |
1:58.812 | 160 | 79 | + 6.857 |
— | 637 | 312 | — |
— | 714 | 347 | — |
— | 698 | 333 | — |
— | 776 | 366 | — |
1:51.679 | 170 | 74 | + 5.381 |
— | 623 | 311 | — |
— | 645 | 316 | — |
— | 653 | 319 | — |
2:01.851 | 178 | 72 | + 3.891 |
— | 663 | 333 | — |
— | 708 | 324 | — |
1:44.967 | 114 | 51 | + 3.895 |
1:39.248 | 14 | 4 | + 0.839 |
1:42.788 | 117 | 47 | + 2.819 |
— | 673 | 321 | — |
— | 672 | 322 | — |
1:29.056 | 178 | 89 | + 3.487 |
— | 666 | 324 | — |
— | 726 | 340 | — |
— | 676 | 321 | — |
— | 595 | 289 | — |
— | 695 | 334 | — |
— | 632 | 314 | — |
— | 699 | 343 | — |
— | 650 | 314 | — |
— | 648 | 319 | — |
— | 744 | 359 | — |
11 / 48 | 569.042 | 274.938 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 521 | 234 | — |
— | 404 | 194 | — |
— | 410 | 194 | — |
— | 367 | 161 | — |
— | 424 | 207 | — |
— | 329 | 155 | — |
— | 326 | 156 | — |
— | 306 | 148 | — |
— | 370 | 174 | — |
— | 345 | 150 | — |
— | 369 | 168 | — |
— | 353 | 164 | — |
— | 301 | 138 | — |
— | 290 | 132 | — |
— | 282 | 131 | — |
— | 382 | 178 | — |
— | 369 | 167 | — |
— | 366 | 169 | — |
— | 311 | 147 | — |
— | 309 | 137 | — |
— | 292 | 133 | — |
— | 279 | 132 | — |
— | 339 | 156 | — |
— | 293 | 137 | — |
— | 314 | 147 | — |
— | 309 | 141 | — |
— | 282 | 134 | — |
— | 356 | 161 | — |
— | 316 | 141 | — |
— | 294 | 132 | — |
— | 288 | 134 | — |
— | 463 | 197 | — |
— | 330 | 160 | — |
— | 352 | 153 | — |
— | 285 | 134 | — |
— | 333 | 152 | — |
— | 321 | 144 | — |
— | 390 | 167 | — |
— | 311 | 142 | — |
— | 286 | 130 | — |
— | 388 | 165 | — |
— | 286 | 137 | — |
— | 331 | 144 | — |
— | 320 | 149 | — |
— | 307 | 144 | — |
— | 275 | 135 | — |
— | 322 | 146 | — |
— | 483 | 204 | — |
0 / 48 | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
2:01.851 | 32 | + 2.454 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |