Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
BenFoolery 
Here, you can find a listing of all of the records by BenFoolery for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 903 | 58 | — |
1:44.896 | 475 | 20 | + 5.901 |
— | 756 | 48 | — |
— | 721 | 51 | — |
— | 754 | 53 | — |
— | 691 | 49 | — |
— | 717 | 45 | — |
— | 661 | 46 | — |
— | 731 | 52 | — |
1:59.693 | 291 | 14 | + 7.742 |
— | 685 | 50 | — |
1:47.283 | 396 | 14 | + 6.738 |
2:05.864 | 368 | 13 | + 6.602 |
— | 639 | 42 | — |
2:04.389 | 342 | 16 | + 6.734 |
— | 665 | 44 | — |
— | 702 | 50 | — |
— | 676 | 49 | — |
— | 647 | 44 | — |
— | 646 | 44 | — |
— | 559 | 43 | — |
1:16.932 | 129 | 9 | + 4.245 |
— | 712 | 49 | — |
2:06.751 | 398 | 13 | + 6.772 |
1:55.393 | 435 | 14 | + 5.405 |
— | 613 | 44 | — |
— | 621 | 43 | — |
— | 643 | 51 | — |
— | 649 | 45 | — |
— | 674 | 45 | — |
1:58.399 | 298 | 11 | + 5.958 |
1:22.490 | 377 | 18 | + 3.294 |
— | 710 | 54 | — |
— | 699 | 51 | — |
— | 663 | 48 | — |
1:56.351 | 401 | 22 | + 5.563 |
— | 671 | 47 | — |
1:29.782 | 259 | 11 | + 4.213 |
1:51.548 | 371 | 13 | + 6.976 |
— | 724 | 46 | — |
— | 675 | 51 | — |
— | 594 | 44 | — |
— | 693 | 48 | — |
1:42.954 | 389 | 18 | + 7.182 |
— | 698 | 49 | — |
— | 650 | 46 | — |
1:45.877 | 383 | 19 | + 6.310 |
1:26.916 | 446 | 15 | + 3.926 |
16 / 48 | 575.000 | 36.854 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:11.190 | 252 | 14 | + 4.197 |
— | 404 | 36 | — |
— | 409 | 36 | — |
— | 366 | 35 | — |
— | 423 | 37 | — |
— | 329 | 27 | — |
— | 324 | 27 | — |
— | 305 | 25 | — |
— | 370 | 30 | — |
1:24.972 | 152 | 7 | + 3.073 |
— | 368 | 31 | — |
— | 353 | 27 | — |
— | 299 | 26 | — |
— | 290 | 28 | — |
— | 281 | 25 | — |
— | 378 | 30 | — |
— | 369 | 34 | — |
— | 365 | 33 | — |
— | 311 | 24 | — |
— | 308 | 26 | — |
— | 291 | 27 | — |
— | 279 | 27 | — |
— | 339 | 32 | — |
— | 291 | 26 | — |
1:30.073 | 219 | 14 | + 8.945 |
— | 308 | 23 | — |
— | 282 | 25 | — |
1:28.517 | 259 | 17 | + 4.525 |
— | 313 | 29 | — |
— | 293 | 28 | — |
— | 286 | 25 | — |
— | 462 | 43 | — |
— | 327 | 33 | — |
— | 351 | 42 | — |
— | 284 | 26 | — |
1:25.438 | 178 | 12 | + 4.850 |
— | 318 | 28 | — |
— | 388 | 32 | — |
— | 310 | 29 | — |
— | 284 | 27 | — |
— | 386 | 38 | — |
— | 284 | 24 | — |
— | 331 | 27 | — |
— | 320 | 25 | — |
— | 306 | 22 | — |
— | 273 | 21 | — |
— | 319 | 26 | — |
— | 482 | 37 | — |
5 / 48 | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |