Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Pyrodia 
Here, you can find a listing of all of the records by Pyrodia for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:45.308 | 654 | 199 | 30 | + 11.261 |
1:46.367 | 543 | 159 | 31 | + 7.372 |
1:55.884 | 569 | 171 | 28 | + 7.854 |
1:56.719 | 492 | 137 | 25 | + 9.639 |
1:53.578 | 589 | 179 | 30 | + 9.855 |
2:13.915 | 554 | 165 | 26 | + 12.417 |
2:02.664 | 546 | 160 | 30 | + 9.454 |
2:17.232 | 620 | 205 | 34 | + 22.061 |
2:05.791 | 543 | 152 | 31 | + 8.820 |
2:08.095 | 553 | 166 | 26 | + 16.144 |
2:05.600 | 546 | 161 | 28 | + 10.514 |
1:54.016 | 601 | 184 | 29 | + 13.471 |
2:07.375 | 426 | 110 | 23 | + 8.113 |
2:08.176 | 577 | 182 | 33 | + 21.794 |
2:14.692 | 580 | 192 | 29 | + 17.037 |
2:09.908 | 531 | 166 | 30 | + 11.606 |
1:31.715 | 554 | 160 | 27 | + 8.313 |
1:30.234 | 450 | 122 | 24 | + 7.374 |
1:56.840 | 523 | 158 | 28 | + 10.760 |
1:53.765 | 518 | 161 | 28 | + 8.202 |
2:05.610 | 371 | 106 | 20 | + 13.179 |
1:27.519 | 531 | 168 | 26 | + 14.832 |
2:04.432 | 561 | 168 | 34 | + 9.780 |
2:14.638 | 609 | 187 | 30 | + 14.659 |
2:03.865 | 663 | 194 | 35 | + 13.877 |
2:03.966 | 520 | 166 | 31 | + 17.668 |
2:09.454 | 549 | 176 | 30 | + 19.284 |
2:15.626 | 597 | 191 | 31 | + 18.144 |
1:56.894 | 534 | 161 | 29 | + 15.897 |
2:11.429 | 560 | 158 | 30 | + 13.469 |
2:13.367 | 617 | 196 | 33 | + 20.926 |
1:23.835 | 509 | 159 | 30 | + 4.639 |
1:51.732 | 496 | 137 | 28 | + 10.479 |
1:50.317 | 493 | 152 | 27 | + 11.908 |
1:58.775 | 601 | 202 | 36 | + 18.806 |
1:59.539 | 539 | 167 | 29 | + 8.751 |
2:11.042 | 567 | 181 | 29 | + 9.669 |
1:34.640 | 556 | 178 | 31 | + 9.071 |
1:54.824 | 492 | 137 | 24 | + 10.252 |
2:02.077 | 637 | 204 | 42 | + 15.412 |
1:09.907 | 517 | 162 | 30 | + 8.071 |
2:03.447 | 548 | 179 | 31 | + 22.015 |
1:55.929 | 563 | 161 | 26 | + 10.746 |
1:48.583 | 537 | 167 | 30 | + 12.811 |
1:57.177 | 606 | 190 | 29 | + 15.019 |
1:58.417 | 549 | 164 | 31 | + 15.089 |
1:51.193 | 536 | 162 | 31 | + 11.626 |
1:29.750 | 587 | 160 | 27 | + 6.760 |
93:25.858 | 550.292 | 167.125 | 29.375 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:12.071 | 294 | 103 | 22 | + 5.078 |
1:16.396 | 289 | 100 | 19 | + 5.966 |
1:28.049 | 332 | 114 | 19 | + 7.280 |
1:22.827 | 252 | 91 | 15 | + 7.173 |
1:17.844 | 307 | 98 | 16 | + 5.182 |
1:33.756 | 209 | 78 | 14 | + 7.761 |
1:27.657 | 208 | 71 | 11 | + 5.675 |
1:36.793 | 236 | 81 | 13 | + 11.030 |
1:34.681 | 289 | 103 | 19 | + 6.885 |
1:28.297 | 250 | 92 | 17 | + 6.398 |
1:29.038 | 241 | 83 | 17 | + 7.369 |
1:29.133 | 319 | 116 | 18 | + 14.142 |
1:37.651 | 235 | 91 | 15 | + 8.942 |
1:29.644 | 205 | 75 | 12 | + 10.379 |
1:34.247 | 191 | 73 | 12 | + 8.679 |
1:38.832 | 262 | 102 | 17 | + 7.399 |
1:05.751 | 284 | 103 | 16 | + 7.333 |
1:07.717 | 276 | 97 | 17 | + 7.825 |
1:22.822 | 248 | 90 | 16 | + 7.530 |
1:15.969 | 215 | 82 | 16 | + 3.992 |
1:29.685 | 216 | 75 | 16 | + 12.806 |
1:05.445 | 202 | 74 | 14 | + 10.204 |
1:29.852 | 223 | 77 | 17 | + 6.538 |
1:38.882 | 234 | 84 | 18 | + 11.890 |
1:29.723 | 216 | 78 | 14 | + 8.595 |
1:24.250 | 211 | 76 | 15 | + 8.120 |
1:30.401 | 200 | 74 | 12 | + 7.092 |
1:29.053 | 272 | 103 | 22 | + 5.061 |
1:24.113 | 257 | 94 | 18 | + 11.314 |
1:37.463 | 230 | 84 | 12 | + 11.479 |
1:36.047 | 250 | 90 | 15 | + 14.810 |
59.582 | 339 | 132 | 24 | + 3.247 |
1:24.614 | 238 | 80 | 14 | + 11.690 |
1:21.631 | 214 | 71 | 14 | + 7.828 |
1:27.847 | 228 | 80 | 11 | + 11.890 |
1:26.382 | 210 | 78 | 14 | + 5.794 |
1:32.204 | 248 | 87 | 16 | + 7.346 |
1:06.109 | 242 | 86 | 17 | + 4.178 |
1:24.947 | 256 | 94 | 16 | + 8.263 |
1:29.428 | 239 | 89 | 15 | + 9.797 |
51.170 | 282 | 114 | 20 | + 6.439 |
1:25.179 | 163 | 61 | 11 | + 10.262 |
1:20.960 | 203 | 74 | 16 | + 4.738 |
1:14.106 | 208 | 77 | 13 | + 3.737 |
1:27.817 | 232 | 87 | 13 | + 8.946 |
1:27.750 | 191 | 66 | 14 | + 10.801 |
1:22.253 | 300 | 109 | 16 | + 9.465 |
1:07.016 | 389 | 129 | 21 | + 6.655 |
67:13.084 | 246.563 | 88.875 | 15.813 |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |