Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Gabry 
Here, you can find a listing of all of the records by Gabry for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
— | 903 | 422 | — |
— | 816 | 393 | — |
— | 756 | 386 | — |
— | 721 | 351 | — |
— | 754 | 362 | — |
— | 691 | 337 | — |
— | 717 | 366 | — |
— | 661 | 323 | — |
2:02.267 | 355 | 184 | + 5.296 |
— | 668 | 333 | — |
— | 685 | 336 | — |
— | 727 | 349 | — |
— | 658 | 324 | — |
— | 639 | 321 | — |
— | 657 | 314 | — |
— | 665 | 318 | — |
1:26.822 | 261 | 130 | + 3.420 |
— | 676 | 331 | — |
1:50.975 | 256 | 121 | + 4.895 |
— | 646 | 308 | — |
— | 559 | 276 | — |
— | 635 | 312 | — |
— | 712 | 346 | — |
— | 697 | 332 | — |
— | 773 | 366 | — |
— | 613 | 296 | — |
— | 621 | 310 | — |
2:01.579 | 194 | 96 | + 4.097 |
— | 649 | 315 | — |
— | 674 | 333 | — |
— | 657 | 331 | — |
— | 706 | 324 | — |
— | 710 | 355 | — |
— | 699 | 322 | — |
— | 663 | 324 | — |
— | 669 | 319 | — |
— | 671 | 321 | — |
— | 694 | 319 | — |
— | 660 | 322 | — |
— | 724 | 338 | — |
— | 675 | 321 | — |
— | 594 | 289 | — |
— | 693 | 332 | — |
— | 629 | 312 | — |
— | 698 | 343 | — |
— | 650 | 314 | — |
— | 648 | 319 | — |
1:25.916 | 329 | 156 | + 2.926 |
5 / 48 | 641.833 | 311.500 |
200cc Records
Score | ![]() |
![]() |
WR Diff. |
1:08.911 | 85 | 34 | + 1.918 |
— | 404 | 194 | — |
1:23.522 | 159 | 72 | + 2.753 |
1:19.548 | 138 | 63 | + 3.894 |
1:14.670 | 136 | 64 | + 2.008 |
— | 329 | 155 | — |
1:24.623 | 100 | 42 | + 2.641 |
1:29.955 | 141 | 63 | + 4.192 |
1:30.964 | 176 | 74 | + 3.168 |
— | 345 | 150 | — |
— | 368 | 168 | — |
1:17.900 | 112 | 47 | + 2.909 |
— | 299 | 138 | — |
— | 290 | 132 | — |
— | 281 | 131 | — |
— | 378 | 176 | — |
— | 369 | 167 | — |
— | 365 | 169 | — |
— | 311 | 147 | — |
— | 308 | 137 | — |
— | 291 | 133 | — |
— | 279 | 132 | — |
1:25.807 | 84 | 29 | + 2.493 |
— | 291 | 136 | — |
— | 312 | 146 | — |
— | 308 | 141 | — |
— | 282 | 134 | — |
1:25.836 | 84 | 32 | + 1.844 |
— | 313 | 141 | — |
— | 293 | 132 | — |
— | 286 | 132 | — |
— | 462 | 197 | — |
1:16.961 | 87 | 36 | + 4.037 |
— | 351 | 153 | — |
— | 284 | 134 | — |
1:23.543 | 124 | 51 | + 2.955 |
1:27.764 | 152 | 62 | + 2.906 |
— | 388 | 166 | — |
— | 310 | 142 | — |
— | 284 | 130 | — |
— | 386 | 165 | — |
— | 284 | 136 | — |
— | 331 | 144 | — |
1:13.256 | 168 | 68 | + 2.887 |
— | 306 | 144 | — |
— | 273 | 135 | — |
1:16.277 | 169 | 72 | + 3.489 |
— | 482 | 204 | — |
15 / 48 | — | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
1:24.355 | 14 | + 1.510 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
1:27.159 | 9 | + 1.320 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |