Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
Eghis 
Here, you can find a listing of all of the records by Eghis for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | 906 | — |
— | 819 | — |
— | 759 | — |
— | 722 | — |
— | 754 | — |
— | 693 | — |
— | 718 | — |
— | 664 | — |
— | 733 | — |
— | 671 | — |
— | 687 | — |
— | 729 | — |
— | 662 | — |
— | 640 | — |
— | 660 | — |
— | 668 | — |
— | 704 | — |
— | 677 | — |
— | 648 | — |
— | 647 | — |
— | 559 | — |
— | 637 | — |
— | 714 | — |
— | 698 | — |
— | 776 | — |
— | 613 | — |
— | 623 | — |
— | 645 | — |
— | 653 | — |
— | 675 | — |
— | 663 | — |
— | 708 | — |
— | 710 | — |
— | 703 | — |
— | 666 | — |
— | 673 | — |
— | 672 | — |
— | 696 | — |
— | 666 | — |
— | 726 | — |
— | 676 | — |
— | 595 | — |
— | 695 | — |
— | 632 | — |
— | 699 | — |
— | 650 | — |
— | 648 | — |
— | 744 | — |
0 / 48 | 687.000 |
200cc Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
1:19.903 | 486 | + 12.910 |
— | 404 | — |
— | 410 | — |
— | 367 | — |
— | 424 | — |
— | 329 | — |
— | 327 | — |
— | 306 | — |
— | 370 | — |
— | 345 | — |
— | 369 | — |
— | 353 | — |
— | 301 | — |
— | 290 | — |
— | 282 | — |
— | 382 | — |
— | 369 | — |
— | 366 | — |
— | 311 | — |
— | 309 | — |
— | 292 | — |
— | 279 | — |
— | 339 | — |
— | 293 | — |
— | 314 | — |
— | 309 | — |
— | 282 | — |
— | 356 | — |
— | 316 | — |
— | 294 | — |
— | 288 | — |
— | 463 | — |
— | 330 | — |
— | 352 | — |
— | 285 | — |
— | 333 | — |
— | 321 | — |
— | 390 | — |
— | 311 | — |
— | 286 | — |
— | 388 | — |
— | 286 | — |
— | 331 | — |
— | 320 | — |
— | 307 | — |
— | 275 | — |
— | 322 | — |
— | 483 | — |
1 / 48 | — |
150cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | ![]() |
WR Diff. |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |