Mario Kart 8 Deluxe: Player Profile
John
Here, you can find a listing of all of the records by John for Mario Kart 8 Deluxe. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as 150cc or 200cc).
150cc Records
Score | WR Diff. | |||
1:39.358 | 208 | 46 | 8 | + 5.294 |
1:44.123 | 407 | 105 | 23 | + 5.128 |
1:50.977 | 148 | 42 | 8 | + 2.947 |
1:52.918 | 204 | 48 | 9 | + 5.838 |
1:48.715 | 309 | 79 | 15 | + 4.992 |
2:06.276 | 199 | 48 | 7 | + 4.778 |
1:58.364 | 303 | 87 | 17 | + 5.154 |
2:02.025 | 308 | 86 | 18 | + 6.854 |
2:00.795 | 219 | 59 | 12 | + 3.824 |
1:59.330 | 263 | 62 | 11 | + 7.379 |
1:59.773 | 281 | 73 | 13 | + 4.687 |
1:45.083 | 209 | 49 | 12 | + 4.538 |
2:03.919 | 260 | 69 | 16 | + 4.657 |
1:52.828 | 266 | 64 | 15 | + 6.415 |
2:04.218 | 336 | 95 | 18 | + 6.563 |
2:02.492 | 208 | 59 | 10 | + 4.190 |
1:26.632 | 237 | 56 | 12 | + 3.230 |
1:26.440 | 188 | 45 | 8 | + 3.580 |
1:50.298 | 173 | 43 | 9 | + 4.218 |
1:47.422 | 154 | 43 | 7 | + 1.859 |
1:58.668 | 149 | 37 | 6 | + 6.237 |
1:19.619 | 304 | 96 | 19 | + 6.932 |
1:59.247 | 276 | 77 | 16 | + 4.595 |
2:05.562 | 312 | 81 | 14 | + 5.583 |
1:53.593 | 229 | 57 | 11 | + 3.605 |
1:51.711 | 172 | 47 | 10 | + 5.413 |
1:54.761 | 141 | 33 | 6 | + 4.591 |
2:01.344 | 172 | 45 | 9 | + 3.862 |
1:45.522 | 116 | 23 | 4 | + 4.525 |
2:01.382 | 125 | 26 | 7 | + 3.422 |
1:55.978 | 92 | 21 | 5 | + 3.537 |
1:21.318 | 160 | 44 | 9 | + 2.122 |
1:45.723 | 154 | 34 | 10 | + 4.470 |
1:45.365 | 216 | 55 | 11 | + 6.933 |
1:44.754 | 286 | 89 | 19 | + 4.785 |
1:53.465 | 181 | 45 | 10 | + 2.677 |
2:04.267 | 206 | 61 | 10 | + 2.894 |
1:29.998 | 296 | 81 | 15 | + 4.429 |
1:51.209 | 354 | 86 | 15 | + 6.637 |
1:50.556 | 284 | 77 | 18 | + 3.891 |
1:05.331 | 286 | 78 | 20 | + 3.495 |
1:47.560 | 164 | 40 | 8 | + 6.128 |
1:50.978 | 337 | 81 | 15 | + 5.751 |
1:40.687 | 201 | 50 | 9 | + 4.915 |
1:47.419 | 293 | 83 | 12 | + 5.261 |
1:51.379 | 332 | 88 | 22 | + 8.051 |
1:43.796 | 221 | 55 | 11 | + 4.229 |
1:25.150 | 199 | 46 | 10 | + 2.160 |
87:08.328 | 232.042 | 60.292 | 12.063 |
200cc Records
Score | WR Diff. | |||
1:10.535 | 207 | 78 | 17 | + 3.542 |
1:13.581 | 157 | 56 | 11 | + 3.024 |
1:23.683 | 165 | 60 | 13 | + 2.914 |
1:19.828 | 153 | 52 | 9 | + 4.174 |
1:15.972 | 236 | 74 | 15 | + 3.310 |
1:30.624 | 155 | 54 | 11 | + 4.629 |
1:24.399 | 84 | 30 | 7 | + 2.417 |
1:29.715 | 132 | 48 | 9 | + 3.952 |
1:30.148 | 121 | 42 | 9 | + 2.352 |
1:24.803 | 138 | 50 | 8 | + 2.904 |
1:26.688 | 157 | 60 | 12 | + 5.019 |
1:17.366 | 82 | 30 | 6 | + 2.375 |
1:31.498 | 96 | 36 | 6 | + 2.789 |
1:24.322 | 106 | 36 | 7 | + 5.057 |
1:30.519 | 113 | 40 | 8 | + 4.951 |
1:35.955 | 182 | 66 | 13 | + 4.442 |
1:01.545 | 189 | 69 | 14 | + 3.127 |
1:03.138 | 139 | 51 | 10 | + 3.246 |
1:18.391 | 129 | 50 | 11 | + 3.099 |
1:14.225 | 179 | 66 | 13 | + 2.248 |
1:23.715 | 122 | 45 | 9 | + 6.836 |
1:00.959 | 128 | 44 | 8 | + 5.718 |
1:26.290 | 109 | 40 | 10 | + 2.976 |
1:32.367 | 136 | 53 | 11 | + 5.375 |
1:24.449 | 96 | 37 | 6 | + 3.321 |
1:21.894 | 165 | 61 | 11 | + 5.764 |
1:27.550 | 136 | 51 | 9 | + 4.241 |
1:26.693 | 165 | 62 | 14 | + 2.701 |
1:17.284 | 147 | 53 | 12 | + 4.485 |
1:29.757 | 98 | 38 | 6 | + 3.773 |
1:27.834 | 145 | 57 | 12 | + 6.597 |
58.399 | 236 | 90 | 21 | + 2.064 |
1:18.802 | 137 | 53 | 9 | + 5.878 |
1:17.578 | 93 | 27 | 6 | + 3.775 |
1:20.570 | 114 | 44 | 7 | + 4.613 |
1:23.929 | 135 | 47 | 10 | + 3.341 |
1:27.025 | 110 | 34 | 7 | + 2.167 |
1:03.826 | 92 | 34 | 8 | + 1.873 |
1:20.945 | 180 | 68 | 14 | + 4.261 |
1:23.108 | 103 | 39 | 6 | + 3.477 |
48.267 | 157 | 60 | 12 | + 3.536 |
1:20.652 | 73 | 23 | 6 | + 5.735 |
1:19.383 | 135 | 49 | 11 | + 2.877 |
— | 320 | 121 | 18 | — |
1:22.641 | 107 | 41 | 7 | + 3.770 |
1:24.783 | 144 | 54 | 10 | + 7.834 |
1:15.420 | 129 | 47 | 10 | + 2.632 |
1:04.200 | 291 | 90 | 18 | + 3.839 |
47 / 48 | — | — | — |
150cc Inward Records
Score | WR Diff. | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
200cc Inward Records
Score | WR Diff. | |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |