Mario Kart Wii: Player Profile
Ru* 
Here, you can find a listing of all of the records by Ru* for Mario Kart Wii. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as Non-SC or Shortcut/Glitch).
Non-SC Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. | |
— | — | — | — | — | |
1:16.963 | — | — | — | + 1.690 | |
1:43.927 | — | — | — | + 6.892 | |
1:52.786 | — | — | — | + 3.747 | |
— | — | — | — | — | |
1:59.881 | — | — | — | + 4.631 | |
— | — | — | — | — | |
1:53.166 | — | — | — | + 3.232 | |
1:30.444 | — | — | — | + 2.123 | |
2:21.793 | — | — | — | + 4.684 | |
2:21.163 | — | — | — | + 8.037 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:45.210 | — | — | — | + 2.338 | |
2:23.932 | — | — | — | + 3.931 | |
2:31.886 | — | — | — | + 7.605 | |
— | — | — | — | — | |
1:00.203 | — | — | — | + 1.555 | |
53.711 | — | — | — | + 0.982 | |
1:43.637 | — | — | — | + 2.444 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:36.195 | — | — | — | + 1.958 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:19.063 | — | — | — | + 1.242 | |
2:02.878 | — | — | — | + 3.988 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
17 / 32 |
Unrestricted Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. | |
— | — | — | — | — | |
1:16.963 | — | — | — | + 1.690 | |
1:43.927 | — | — | — | + 1:24.229 | |
1:52.786 | — | — | — | + 8.608 | |
— | — | — | — | — | |
1:59.881 | — | — | — | + 1:35.759 | |
— | — | — | — | — | |
1:53.166 | — | — | — | + 1:21.549 | |
1:30.444 | — | — | — | + 2.123 | |
2:21.793 | — | — | — | + 26.543 | |
2:21.163 | — | — | — | + 48.572 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:45.210 | — | — | — | + 2.338 | |
2:23.932 | — | — | — | + 15.324 | |
2:31.886 | — | — | — | + 1:38.853 | |
— | — | — | — | — | |
1:00.203 | — | — | — | + 1.555 | |
53.711 | — | — | — | + 3.719 | |
1:43.637 | — | — | — | + 2.444 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:36.195 | — | — | — | + 5.770 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:19.063 | — | — | — | + 1.242 | |
2:02.878 | — | — | — | + 3.988 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
17 / 32 |