Mario Kart Wii: Player Profile
Army 
Mario Kart 8 Deluxe: ArmyMario Kart 7: Army
Here, you can find a listing of all of the records by Army for Mario Kart Wii. For each track, the score and ranks are listed. This page is divided into sections by record category (such as Non-SC or Shortcut/Glitch).
Non-SC Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. | |
1:09.887 | — | — | — | + 1.154 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:50.734 | — | — | — | + 1.695 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:13.913 | — | — | — | + 1.257 | |
59.941 | — | — | — | + 1.293 | |
53.250 | — | — | 7 | + 0.521 | |
1:43.712 | — | — | — | + 2.519 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:18.803 | — | — | — | + 0.982 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
7 / 32 |
Unrestricted Records
Score | ![]() |
![]() |
![]() |
WR Diff. | |
1:09.887 | — | — | — | + 1.154 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:50.734 | — | — | — | + 6.556 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:13.913 | — | — | — | + 13.935 | |
59.941 | — | — | — | + 1.293 | |
53.250 | — | — | 9 | + 3.258 | |
1:43.712 | — | — | — | + 2.519 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
1:18.803 | — | — | — | + 0.982 | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | |
7 / 32 |